产品介绍
 
工业烤漆用醇酸树脂 气干性漆用醇酸树脂 硝基漆用醇酸树脂 聚氨酯漆用醇酸树脂
聚酯漆用醇酸树脂 高性能聚酯漆用醇酸树脂 丁醚化氨基树脂 通用型固化剂
 
☆ 工业烤漆用醇酸树脂
类型 油型 油长% 固体份% 粘度(涂-4)S/25℃ 颜色 酸值mgKOH/g 羟值计算值100% 溶剂 特点 用途
WB3430 椰子油酸 35 60±2 120-180 ≤2 ≤5 90 二甲苯/150#/异丁醇 色泽浅,耐候性优,丰满度好,光泽和硬用于 高级氨基烤漆,用于汽车,高档农用车等
WB3222 椰子油酸 38 60±2 100-200 ≤2 ≤5 150 二甲苯/150#/异丁醇 色泽浅,耐候性优,丰满度和柔韧性好 高级氨基烤漆,用于汽车,高档农用车等
WB3902 椰子油酸 35 60±2 100-200 ≤2 22-28 90 二甲苯/丁醇/乙二醇丁醚 色泽浅,耐候性优,丰满度好,光泽和硬度高,低温快干性好 与3430拼用制高级低温氨基烤漆
WB3355 豆油酸 34 55±2 300-600 ≤4 ≤10 110 二甲苯 光泽和硬度高,丰满度优 通用型氨基烤漆(高光泽和丰满度)
WB344-2A 精豆油 44 55±2 200-400 ≤10 ≤11 80 二甲苯 丰满度和流平性好,漆膜机械性能优 通用型氨基烤漆,漆膜综合性能优,耐候性好
WB344-2B 精豆油 44 55±2 250-500 ≤10 ≤11 80 二甲苯 干性好,硬度高,花纹清晰 通用型氨基烤漆,氨基锤纹漆
WB344-2 豆油酸 43 55±2 300-600 ≤7 ≤11 80 二甲苯 漆膜综合性能优,价格较低 通用型氨基烤漆
WB344-3 桐油亚麻油 40 50±2 200-400 ≤12 ≤12 75 二甲苯 干性好,硬度高,花纹清晰 氨基锤纹漆
WB3231 蓖麻油 32 55±2 100-200 ≤10 ≤12.5 36 二甲苯 低温,快干,附着力优 用于快干氨基烤漆
WB3370C 混合脂肪酸 34 70±2 10000-25000 cps/30℃ ≤2 ≤10 125±15 二甲苯/甲苯 色泽浅,光泽高,硬度高,丰满度好,价格低廉,烤漆储存性需注意 高光泽高硬度氨基烤漆
WB3880 合成脂肪酸 28 80±2 8000-15000 cps/30℃ ≤1 ≤8 145 二甲苯 色泽水白、高固体份低粘度、极高的丰满度、良好的附着力,特别适用铝粉罩光漆 与氨基树脂(如582-2)配制铝粉漆的罩光漆,具有良好的附着力及机械性能

☆ 气干性漆用醇酸树脂
品名 油型 油长% 固体份% 粘度(涂-4)S/25℃ 颜色(Fe-Co) 酸值mgKOH/g 溶剂 特点 用途
WB3850 豆油酸 46 50±2 300-500 ≤10 ≤10 200# 耐候性较好,涂刷性好 醇酸调合漆、防锈漆
WB389-2 豆油酸 50 55±2 200-500 ≤10 ≤11 200# 干性好,耐候性较好 钢结构专用漆
WB389-5 豆油酸 50 60±2 200-600 ≤11 ≤11 200# 干性好,硬度高 通用型醇酸自干漆
WB389-8 豆油 60 55±2 300-600 ≤10 ≤13 200# 干性较好,耐候性好,涂刷性佳,机械性能好 通用型醇酸自干漆
WB389-9 豆油酸 46 55±2 300-600 ≤8 ≤11 200# 耐候性尚好,硬度较高,涂刷性佳 室内通用醇酸自干漆、防锈漆、调合漆
WB3860 豆油酸 50 55±2 250-500 ≤10 ≤11 二甲苯 干性较好,耐候性好,锤纹立体感强 通用型醇酸自干立体锤纹漆

☆ 硝基漆用醇酸树脂一
品名 油型 油长% 固体份% 粘度cps/30℃ 颜色 酸值mgKOH/g 羟值计算值100% 溶剂 特点 用途
WB3370C 混合脂肪酸 34 70±2 10000-25000 ≤2 ≤10 125±15 二甲苯/甲苯 色泽浅,光泽高,硬度高,丰满度好 改善硝基漆的丰满度、韧性,用于制硝基亮光面漆
WB3370D 混合脂肪酸 34 70±2 25000-50000 ≤2.5 ≤12 125±15 二甲苯/甲苯 色泽浅,硬度高,韧性好 改善硝基漆的丰满度、韧性、流平性,用于制硝基哑光面漆、底漆或腻子
WB3404 脂肪酸 40 / 格氏管累积 ≤8 ≤7.5 / 邻苯二酸二丁酯 对颜料滋润性好,挥发份低 硝基漆的研磨介质
WB3402 脂肪酸 40 50±2 20-60(涂-4)S/25℃ ≤6 ≤7.5 / 甲苯 流平性和柔韧性好,丰满度高 提高硝基漆的丰满度和柔韧性,主要用于有色硝基漆
WB3139 蓖麻油酸 30 50±2 20-40(涂-4)S/25℃ ≤8 ≤11.5 / 甲苯 流平性和柔韧性好,丰满度高 提高硝基漆的丰满度和柔韧性,主要用于有色硝基漆
WB3247 蓖麻油 47 50±2 80-160(涂-4)S/25℃ ≤8 ≤12 / 甲苯 极好的流平性和柔韧性,丰满度高,相溶性好 提高硝基漆的丰满度和柔韧性,主要用于有色硝基漆
WB3670 蓖麻油 44 70±2 10000-20000 ≤2.5 ≤10 100(不含油中羟值) 二甲苯/甲苯 流平性和柔韧性好,色泽浅,丰满度高 提高硝基漆的丰满度和柔韧性,用于各种硝基漆

☆ 硝基漆用醇酸树脂二

品名 油型 油长%参考值 固体份% 粘度cps/25℃ 色数≤(Fe-Co)号 酸值(固体计)mgKOH/g 羟值计算值(100%)mgKOH/g 溶剂 特点 用途
WB3620 椰子油酸   60±1 Z-Z2 1 8 130 二甲苯 色泽浅,干性快,有着优异的保光保色性 高档NC漆
WB3618   35 70±1 Y-Z(60%)格/25℃ 4 8 120 二甲苯 高光泽,高丰满度,有着优异的保光保色性及耐久性 高档NC漆
WB3616 蓖麻油 44 60±1 V-X格/25℃ 3 10 125 二甲苯 柔韧性优,保光保色性优,可有效的抑制漆膜的发白 高档NC漆
WB1370B 椰子油酸 30 70±2 25000-45000 1 10 100 二甲苯 色泽浅,高光泽,保光保色性好 NC漆
WB3818×70 豆油酸 38 70±2 25000-50000 4 10 120 二甲苯 漆膜柔韧性优 NC漆